Biustonosz miękki beż-mleko Frances M-3804/2
Oszczędź kupując więcej

Komplet biustonosz miękki beż- mleko Frances M-3804/2 i figi F-3804/5

Komplet biustonosz miękki beż-mleko Frances M-3804/2 i stringi S-3804/4
Biustonosz miękki beż-mleko Frances – Elegancja i Komfort w Każdym Rozmiarze
Biustonosz Frances to wyjątkowa propozycja dla kobiet ceniących komfort, elegancję i doskonałe dopasowanie. Model ten łączy subtelny design z funkcjonalnością, oferując wsparcie nawet w większych rozmiarach.
Cechy produktu:
✔ Miękkie miseczki – zapewniają naturalny kształt biustu i pełną wygodę przez cały dzień.
✔ Przejrzysta koronka w odcieniach beżu i mlecznej bieli – dodaje subtelnego uroku i kobiecości.
✔ Szerokie, regulowane ramiączka – gwarantują odpowiednie podtrzymanie, zwłaszcza w większych rozmiarach.
✔ Fiszbinowe wsparcie – idealnie modeluje biust i zapewnia stabilność.
✔ Zapięcie na haftki – dostosowane do różnych rozmiarów, pozwala na indywidualne dopasowanie.
Dlaczego warto wybrać biustonosz Frances?
✅ Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, również dla pań o pełniejszych kształtach.
✅ Luksusowa koronka i elegancki design, który podkreśla atuty sylwetki.
✅ Idealny zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje – piękno i funkcjonalność w jednym.
✅ Wysoka jakość wykonania, gwarantująca trwałość i wygodę noszenia.
Skład materiałowy:
- 93% poliamid – zapewnia lekkość, trwałość oraz odporność na odkształcenia, dzięki czemu biustonosz zachowuje swój fason na długi czas.
- 7% elastan – odpowiada za elastyczność materiału, doskonałe dopasowanie do sylwetki i komfort noszenia.

Rozmiar biustonosza:
Rozmiar figi/koszulka:
| Rozmiar | Obwód pod biustem (w cm) | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65D | 63-67 | 83-85 |
| 65E | 63-67 | 85-87 |
| 65F | 63-67 | 87-89 |
| 65G | 63-67 | 89-91 |
| 65H | 63-67 | 91-93 |
| 65I | 63-67 | 93-95 |
| 70C | 68-72 | 86-88 |
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 70E | 68-72 | 90-92 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 70G | 68-72 | 94-96 |
| 70H | 68-72 | 96-98 |
| 70I | 68-72 | 98-100 |
| 75B | 73-77 | 89-91 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 75I | 73-77 | 103-105 |
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 90G | 88-92 | 114-116 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 95E | 93-97 | 115-117 |


















